EO-1500
HOME > 이오발효기 > EO-1500

EO-1500

발효기의 특징

  • 스텐레스(sus304)로 제작하여 수명이 반영구적입니다. -교반기 스텐레스 12t ~ 20t / 발효조 스텐레스 3t ~ 8t 사용
  • 3중구조(발효조+자켓+단열재+외장)로 제작하여 열손실을 최소화하였고, 발효열로 품온을 유지하므로 경제적입니다.
  • 단열이 않되어 있거나, 전기장판식인 시중의 저가형 발효기에 비하여 전기료가 반값이하로 절약됩니다.
  • 간접가열 방식(Water jaket 타입)을 채택하여 온도의 균일성을 유지하여 미생물의 열충격을 최소화하였습니다.
  • 교반기를 이중리본타입으로 제작하여 내용물의 순환이 원활하고 잔류물이 거의 남지 않습니다.
  • 이중온도제어방식을 채택하여 자켓과 내용물의 온도를 각각 제어하므로 이상적인 발효조건을 유지합니다.
  • 시중의 발효기는 건조시간이 길어 생산효율이 낮고 미생물이 과다하게 사멸하는 단점이 있으나 폐사의 발효기는 대류현상을 이용하여 흡기방식으로 건조하므로 내용물의 비산이 없고 건조능력이 탁월합니다.

발효기의 용량

모델명 조용적 풍건조생산 수분35% 사용전력
EO-1000 1000ℓ 300kg 400kg 모타 3hp / 히터 3kw
EO-1500 1500ℓ 450kg 600kg 모타 3hp / 히터 5kw
EO-2000 2000ℓ 600kg 800kg 모타 3hp / 히터 5kw
EO-2600 2600ℓ 800kg 1050kg 모타 5hp / 히터 10kw
EO-3000 3000ℓ 1000kg 1400kg 모타 5hp / 히터 10kw
EO-4000 4000ℓ 1300kg 1800kg 모타 5hp / 히터 10kw
EO-5000 5000ℓ 1600kg 2200kg 모타 7.5hp / 히터 10kw
EO-6000 6000ℓ 1800kg 2500kg 모타 7.5hp / 히터 10kw
EO-9000 9000ℓ 2700kg 3800kg 모타 10hp / 히터 15kw
EO-13000 13000ℓ 4000kg 5500kg 모타 15hp / 히터 20kw
EO-16000 16000ℓ 4800kg 6500kg 모타 20hp / 히터 30kw
EO-18000 18000ℓ 5500kg 7500kg 모타 30hp / 히터 40kw

발효기 규격

모델명 규격 중량
EO-1000 (L)2000 X (H)1600 X (W)1300 750kg
EO-1500 (L)2500 X (H)1700 X (W)1300 1050kg
EO-2000 (L)3000 X (H)1700 X (W)1300 1400kg
EO-2600 (L)3700 X (H)1700 X (W)1400 1800kg
EO-3000 (L)3700 X (H)1800 X (W)1500 2000kg
EO-4000 (L)4000 X (H)2000 X (W)1600 2800kg
EO-5000 (L)4500 X (H)2000 X (W)1600 3500kg
EO-6000 (L)4500 X (H)2100 X (W)1750 4000kg
EO-9000 (L)4600 X (H)2200 X (W)2100 6000kg
EO-13000 (L)6300 X (H)2300 X (W)2100 8600kg
EO-16000 (L)6300 X (H)2500 X (W)2200 9000kg
EO-18000 (L)6300 X (H)2800 X (W)2300 10500kg
상단으로 이동